As eleições para vereador serão no próximo ano porém as movimentações acontecem desde já. Sendo assim o DataMG Centro de Informações e Pesquisa sondou o eleitorado itabirano no mês de janeiro e perguntou aos mesmos em quem eles pensam em votar para vereador(a)
Abaixo segue os nomes mais lembrados:
Neidson Freitas | 4,0% |
Ronaldo Capoeira | 3,6% |
Juber Madeira | 2,6% |
Júlio Rodrigues | 2,6% |
Taozinho Leite | 1,5% |
Leandro Pascoal | 1,5% |
Carlos Henrique | 1,5% |
Vetão | 1,5% |
Julio Contador | 1,5% |
Bernardo Rosa | 1,2% |
Diguerê | 1,2% |
Carlinhos Sacolão | 1,2% |
Gabriel Quintão | 1,2% |
Heraldo | 1,2% |
João Izael | 1,2% |
Elias Lima | 1,2% |
Sidney do Salão | 0,7% |
Bernardo Mucida | 0,7% |
Waldemir Lu | 0,7% |
Willian Soares | 0,7% |
Rose Félix | 0,7% |
Elias Lima | 0,7% |
Jaime | 0,7% |
Reinaldo Lacerda | 0,7% |
Carlin Motorista | 0,7% |
Robertinho da Auto Escola | 0,7% |
Marcelino Guedes | 0,7% |
Wallyson | 0,3% |
Udson | 0,3% |
Toninho da Pedreira | 0,3% |
Iuiu da Pedreira | 0,3% |
Juvelino | 0,3% |
Marisa Frade | 0,3% |
Lulu | 0,3% |
Gera | 0,3% |
Didi | 0,3% |
Carlos Henrique | 0,3% |
Valtones | 0,3% |
Getúlio | 0,3% |
Felipe Professor | 0,3% |
Jorge Nazareno | 0,3% |
Walter Freitas | 0,3% |
Heleno | 0,3% |
Cassio Assessor | 0,3% |
Alaim | 0,3% |
Marcela | 0,3% |
Alisson Felipe | 0,3% |
Branco/Nulo | 6,9% |
Ns/Nr | 50,6% |
>> Pensa em se candidatar a vereador ou em apoiar alguém nas Eleições de 2024?
>>Adquira os resultados completos dessa pesquisa com dados da intenção de votos por bairro, sexo, idade e renda. E inicie o planejamento de sua vitória.